Votre estimation · Tours
Économie estimée par an
436 €
dont 398 € d'électricité que vous n'achèteriez plus et 38 € de surplus vendu à 1,1 c€/kWh
Estimation donnée à titre indicatif, calculée à partir de données publiques (PVGIS, CRE, Enedis) et d'hypothèses moyennes. Elle ne constitue ni un devis ni une promesse de production ou d'économie : les résultats réels dépendent de votre toiture, de votre consommation et du matériel installé. Solaire Efficace ne pourra pas être tenu responsable des écarts entre cette estimation et les résultats constatés.
Offre étudiée : 4,5 kWc, une des offres standard des installateurs.
5 464 kWh produits par an
Panneaux solaires à Tours : offre de 4,5 kWc, environ 436 € d'économie estimée par an
Une journée type chez vous, avec l'offre de 4,5 kWc
La production d'une heure ne couvre que la consommation de cette même heure : c'est ce qui décide de l'économie estimée.
Sur une journée : 20,1 kWh produits, 11,9 kWh consommés, dont 6,6 kWh couverts par les panneaux.
- consommé sur place
- injecté sur le réseau
- consommation du foyer
Voir les données heure par heure
| Heure | Production (kWh) | Consommation (kWh) | Consommé sur place (kWh) |
|---|---|---|---|
| 0 h | 0,00 | 0,38 | 0,00 |
| 1 h | 0,00 | 0,33 | 0,00 |
| 2 h | 0,00 | 0,31 | 0,00 |
| 3 h | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
| 4 h | 0,00 | 0,29 | 0,00 |
| 5 h | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
| 6 h | 0,00 | 0,34 | 0,00 |
| 7 h | 0,06 | 0,43 | 0,06 |
| 8 h | 0,30 | 0,50 | 0,30 |
| 9 h | 0,88 | 0,53 | 0,48 |
| 10 h | 1,48 | 0,56 | 0,53 |
| 11 h | 1,97 | 0,61 | 0,59 |
| 12 h | 2,25 | 0,65 | 0,63 |
| 13 h | 2,42 | 0,60 | 0,59 |
| 14 h | 2,43 | 0,55 | 0,54 |
| 15 h | 2,30 | 0,52 | 0,50 |
| 16 h | 2,08 | 0,50 | 0,49 |
| 17 h | 1,80 | 0,52 | 0,51 |
| 18 h | 1,28 | 0,59 | 0,56 |
| 19 h | 0,69 | 0,67 | 0,59 |
| 20 h | 0,18 | 0,68 | 0,18 |
| 21 h | 0,03 | 0,66 | 0,03 |
| 22 h | 0,00 | 0,59 | 0,00 |
| 23 h | 0,00 | 0,47 | 0,00 |
Sur une journée : 7,6 kWh produits, 16,0 kWh consommés, dont 3,8 kWh couverts par les panneaux.
- consommé sur place
- injecté sur le réseau
- consommation du foyer
Voir les données heure par heure
| Heure | Production (kWh) | Consommation (kWh) | Consommé sur place (kWh) |
|---|---|---|---|
| 0 h | 0,00 | 0,47 | 0,00 |
| 1 h | 0,00 | 0,41 | 0,00 |
| 2 h | 0,00 | 0,38 | 0,00 |
| 3 h | 0,00 | 0,38 | 0,00 |
| 4 h | 0,00 | 0,37 | 0,00 |
| 5 h | 0,00 | 0,39 | 0,00 |
| 6 h | 0,00 | 0,47 | 0,00 |
| 7 h | 0,00 | 0,61 | 0,00 |
| 8 h | 0,00 | 0,71 | 0,00 |
| 9 h | 0,28 | 0,72 | 0,23 |
| 10 h | 0,72 | 0,74 | 0,44 |
| 11 h | 1,07 | 0,79 | 0,54 |
| 12 h | 1,24 | 0,82 | 0,58 |
| 13 h | 1,29 | 0,76 | 0,54 |
| 14 h | 1,16 | 0,69 | 0,51 |
| 15 h | 0,99 | 0,64 | 0,43 |
| 16 h | 0,62 | 0,66 | 0,37 |
| 17 h | 0,21 | 0,78 | 0,16 |
| 18 h | 0,00 | 0,96 | 0,00 |
| 19 h | 0,00 | 1,08 | 0,00 |
| 20 h | 0,00 | 1,01 | 0,00 |
| 21 h | 0,00 | 0,88 | 0,00 |
| 22 h | 0,00 | 0,73 | 0,00 |
| 23 h | 0,00 | 0,57 | 0,00 |
- Taux d'autoconsommation
- 36 %
- de la production consommée sur place ; 3 476 kWh injectés sur le réseau
- Taux d'autoproduction
- 40 %
- de votre consommation couverte par les panneaux ; 3 012 kWh encore achetés