Simulateur solaire · calcul heure par heure
Estimez l'économie et l'offre adaptée en deux questions, heure par heure.
Exemple calculé
Exemple calculé sur un profil fictif et indicatif.
Calculés avec le même moteur, pour une maison au toit orienté plein sud incliné à 30°, option Base au tarif réglementé en vigueur. Chaque ville renvoie à son calcul complet.
| Ville | Production par kWc | 5 000 kWh par an, Base 6 kVA : offre étudiée, économie estimée par an | 8 000 kWh par an, Base 9 kVA : offre étudiée, économie estimée par an |
|---|---|---|---|
| Paris (Paris) | 1 165 kWh par an | 4,5 kWc, 425 € (37 % consommés sur place) | 6 kWc, 610 € (41 % consommés sur place) |
| Lille (Nord) | 1 094 kWh par an | 4,5 kWc, 409 € (38 % consommés sur place) | 6 kWc, 587 € (42 % consommés sur place) |
| Rouen (Seine-Maritime) | 1 107 kWh par an | 4,5 kWc, 414 € (38 % consommés sur place) | 6 kWc, 593 € (42 % consommés sur place) |
| Reims (Marne) | 1 178 kWh par an | 4,5 kWc, 425 € (37 % consommés sur place) | 6 kWc, 611 € (40 % consommés sur place) |
| Nantes (Loire-Atlantique) | 1 229 kWh par an | 4,5 kWc, 441 € (36 % consommés sur place) | 6 kWc, 634 € (40 % consommés sur place) |
| Rennes (Ille-et-Vilaine) | 1 165 kWh par an | 4,5 kWc, 430 € (38 % consommés sur place) | 6 kWc, 616 € (41 % consommés sur place) |
| Tours (Indre-et-Loire) | 1 214 kWh par an | 4,5 kWc, 436 € (36 % consommés sur place) | 6 kWc, 626 € (40 % consommés sur place) |
| Orléans (Loiret) | 1 181 kWh par an | 4,5 kWc, 430 € (37 % consommés sur place) | 6 kWc, 617 € (41 % consommés sur place) |
| Lyon (Rhône) | 1 300 kWh par an | 4,5 kWc, 445 € (34 % consommés sur place) | 6 kWc, 642 € (38 % consommés sur place) |
| Dijon (Côte-d'Or) | 1 218 kWh par an | 4,5 kWc, 433 € (36 % consommés sur place) | 6 kWc, 623 € (40 % consommés sur place) |
| Strasbourg (Bas-Rhin) | 1 146 kWh par an | 4,5 kWc, 413 € (37 % consommés sur place) | 6 kWc, 594 € (40 % consommés sur place) |
| Ville | Production par kWc | 5 000 kWh par an, Base 6 kVA : offre étudiée, économie estimée par an | 8 000 kWh par an, Base 9 kVA : offre étudiée, économie estimée par an |
|---|---|---|---|
| Marseille (Bouches-du-Rhône) | 1 606 kWh par an | 4,5 kWc, 487 € (30 % consommés sur place) | 6 kWc, 716 € (34 % consommés sur place) |
| Nice (Alpes-Maritimes) | 1 522 kWh par an | 4,5 kWc, 482 € (31 % consommés sur place) | 6 kWc, 708 € (35 % consommés sur place) |
| Ville | Production par kWc | 5 000 kWh par an, Base 6 kVA : offre étudiée, économie estimée par an | 8 000 kWh par an, Base 9 kVA : offre étudiée, économie estimée par an |
|---|---|---|---|
| Toulouse (Haute-Garonne) | 1 316 kWh par an | 4,5 kWc, 459 € (35 % consommés sur place) | 6 kWc, 665 € (39 % consommés sur place) |
| Montpellier (Hérault) | 1 491 kWh par an | 4,5 kWc, 478 € (32 % consommés sur place) | 6 kWc, 699 € (36 % consommés sur place) |
| Perpignan (Pyrénées-Orientales) | 1 493 kWh par an | 4,5 kWc, 482 € (32 % consommés sur place) | 6 kWc, 704 € (36 % consommés sur place) |
| Ville | Production par kWc | 5 000 kWh par an, Base 6 kVA : offre étudiée, économie estimée par an | 8 000 kWh par an, Base 9 kVA : offre étudiée, économie estimée par an |
|---|---|---|---|
| Bordeaux (Gironde) | 1 280 kWh par an | 4,5 kWc, 454 € (36 % consommés sur place) | 6 kWc, 656 € (40 % consommés sur place) |
| Limoges (Haute-Vienne) | 1 221 kWh par an | 4,5 kWc, 439 € (36 % consommés sur place) | 6 kWc, 632 € (40 % consommés sur place) |
Exemple calculé sur un profil fictif et indicatif.
Années météo 2021 à 2023 (PVGIS), profils de consommation moyens d'Enedis ; votre propre calcul, avec votre facture et votre toit, peut retenir une autre offre.
Depuis le 5 juin 2026, le surplus injecté n'est plus racheté que 1,1 c€ le kWh et la prime à l'autoconsommation est supprimée : des panneaux rapportent surtout l'électricité que vous consommez au moment où ils produisent. Ce simulateur l'estime heure par heure pour votre commune et votre consommation, pour l'offre standard des installateurs qui correspond à votre facture.
La méthode complète : formules, paramètres, sources, version et date
Simulateur de solaire-efficace.fr. Résultat sans coordonnées ; vos saisies ne sont enregistrées que si vous demandez des devis.
Avant de vous engager, le service public vous informe gratuitement pour préparer et sécuriser votre projet : www.france-renov.gouv.fr