Votre estimation · Toulouse
Économie estimée par an
459 €
dont 417 € d'électricité que vous n'achèteriez plus et 42 € de surplus vendu à 1,1 c€/kWh
Estimation donnée à titre indicatif, calculée à partir de données publiques (PVGIS, CRE, Enedis) et d'hypothèses moyennes. Elle ne constitue ni un devis ni une promesse de production ou d'économie : les résultats réels dépendent de votre toiture, de votre consommation et du matériel installé. Solaire Efficace ne pourra pas être tenu responsable des écarts entre cette estimation et les résultats constatés.
Offre étudiée : 4,5 kWc, une des offres standard des installateurs.
5 920 kWh produits par an
Panneaux solaires à Toulouse : offre de 4,5 kWc, environ 459 € d'économie estimée par an
Une journée type chez vous, avec l'offre de 4,5 kWc
La production d'une heure ne couvre que la consommation de cette même heure : c'est ce qui décide de l'économie estimée.
Sur une journée : 20,6 kWh produits, 11,9 kWh consommés, dont 6,5 kWh couverts par les panneaux.
- consommé sur place
- injecté sur le réseau
- consommation du foyer
Voir les données heure par heure
| Heure | Production (kWh) | Consommation (kWh) | Consommé sur place (kWh) |
|---|---|---|---|
| 0 h | 0,00 | 0,38 | 0,00 |
| 1 h | 0,00 | 0,33 | 0,00 |
| 2 h | 0,00 | 0,31 | 0,00 |
| 3 h | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
| 4 h | 0,00 | 0,29 | 0,00 |
| 5 h | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
| 6 h | 0,00 | 0,34 | 0,00 |
| 7 h | 0,05 | 0,43 | 0,05 |
| 8 h | 0,29 | 0,50 | 0,29 |
| 9 h | 0,86 | 0,53 | 0,49 |
| 10 h | 1,49 | 0,56 | 0,54 |
| 11 h | 1,97 | 0,61 | 0,59 |
| 12 h | 2,29 | 0,65 | 0,62 |
| 13 h | 2,58 | 0,60 | 0,59 |
| 14 h | 2,56 | 0,55 | 0,54 |
| 15 h | 2,51 | 0,52 | 0,51 |
| 16 h | 2,25 | 0,50 | 0,49 |
| 17 h | 1,84 | 0,52 | 0,51 |
| 18 h | 1,24 | 0,59 | 0,56 |
| 19 h | 0,59 | 0,67 | 0,55 |
| 20 h | 0,13 | 0,68 | 0,13 |
| 21 h | 0,01 | 0,66 | 0,01 |
| 22 h | 0,00 | 0,59 | 0,00 |
| 23 h | 0,00 | 0,47 | 0,00 |
Sur une journée : 11,0 kWh produits, 16,0 kWh consommés, dont 4,9 kWh couverts par les panneaux.
- consommé sur place
- injecté sur le réseau
- consommation du foyer
Voir les données heure par heure
| Heure | Production (kWh) | Consommation (kWh) | Consommé sur place (kWh) |
|---|---|---|---|
| 0 h | 0,00 | 0,47 | 0,00 |
| 1 h | 0,00 | 0,41 | 0,00 |
| 2 h | 0,00 | 0,38 | 0,00 |
| 3 h | 0,00 | 0,38 | 0,00 |
| 4 h | 0,00 | 0,37 | 0,00 |
| 5 h | 0,00 | 0,39 | 0,00 |
| 6 h | 0,00 | 0,47 | 0,00 |
| 7 h | 0,00 | 0,61 | 0,00 |
| 8 h | 0,01 | 0,71 | 0,01 |
| 9 h | 0,53 | 0,72 | 0,42 |
| 10 h | 1,14 | 0,74 | 0,59 |
| 11 h | 1,54 | 0,79 | 0,66 |
| 12 h | 1,79 | 0,82 | 0,70 |
| 13 h | 1,83 | 0,76 | 0,66 |
| 14 h | 1,62 | 0,69 | 0,59 |
| 15 h | 1,35 | 0,64 | 0,51 |
| 16 h | 0,92 | 0,66 | 0,50 |
| 17 h | 0,30 | 0,78 | 0,24 |
| 18 h | 0,00 | 0,96 | 0,00 |
| 19 h | 0,00 | 1,08 | 0,00 |
| 20 h | 0,00 | 1,01 | 0,00 |
| 21 h | 0,00 | 0,88 | 0,00 |
| 22 h | 0,00 | 0,73 | 0,00 |
| 23 h | 0,00 | 0,57 | 0,00 |
- Taux d'autoconsommation
- 35 %
- de la production consommée sur place ; 3 835 kWh injectés sur le réseau
- Taux d'autoproduction
- 42 %
- de votre consommation couverte par les panneaux ; 2 915 kWh encore achetés