Votre estimation · Lyon
Économie estimée par an
445 €
dont 402 € d'électricité que vous n'achèteriez plus et 42 € de surplus vendu à 1,1 c€/kWh
Estimation donnée à titre indicatif, calculée à partir de données publiques (PVGIS, CRE, Enedis) et d'hypothèses moyennes. Elle ne constitue ni un devis ni une promesse de production ou d'économie : les résultats réels dépendent de votre toiture, de votre consommation et du matériel installé. Solaire Efficace ne pourra pas être tenu responsable des écarts entre cette estimation et les résultats constatés.
Offre étudiée : 4,5 kWc, une des offres standard des installateurs.
5 848 kWh produits par an
Panneaux solaires à Lyon : offre de 4,5 kWc, environ 445 € d'économie estimée par an
Une journée type chez vous, avec l'offre de 4,5 kWc
La production d'une heure ne couvre que la consommation de cette même heure : c'est ce qui décide de l'économie estimée.
Sur une journée : 21,6 kWh produits, 11,9 kWh consommés, dont 6,5 kWh couverts par les panneaux.
- consommé sur place
- injecté sur le réseau
- consommation du foyer
Voir les données heure par heure
| Heure | Production (kWh) | Consommation (kWh) | Consommé sur place (kWh) |
|---|---|---|---|
| 0 h | 0,00 | 0,38 | 0,00 |
| 1 h | 0,00 | 0,33 | 0,00 |
| 2 h | 0,00 | 0,31 | 0,00 |
| 3 h | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
| 4 h | 0,00 | 0,29 | 0,00 |
| 5 h | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
| 6 h | 0,00 | 0,34 | 0,00 |
| 7 h | 0,10 | 0,43 | 0,10 |
| 8 h | 0,43 | 0,50 | 0,40 |
| 9 h | 1,08 | 0,53 | 0,49 |
| 10 h | 1,71 | 0,56 | 0,53 |
| 11 h | 2,17 | 0,61 | 0,58 |
| 12 h | 2,49 | 0,65 | 0,62 |
| 13 h | 2,73 | 0,60 | 0,58 |
| 14 h | 2,72 | 0,55 | 0,54 |
| 15 h | 2,54 | 0,52 | 0,50 |
| 16 h | 2,21 | 0,50 | 0,49 |
| 17 h | 1,72 | 0,52 | 0,49 |
| 18 h | 1,12 | 0,59 | 0,54 |
| 19 h | 0,48 | 0,67 | 0,48 |
| 20 h | 0,10 | 0,68 | 0,10 |
| 21 h | 0,00 | 0,66 | 0,00 |
| 22 h | 0,00 | 0,59 | 0,00 |
| 23 h | 0,00 | 0,47 | 0,00 |
Sur une journée : 9,0 kWh produits, 16,0 kWh consommés, dont 4,3 kWh couverts par les panneaux.
- consommé sur place
- injecté sur le réseau
- consommation du foyer
Voir les données heure par heure
| Heure | Production (kWh) | Consommation (kWh) | Consommé sur place (kWh) |
|---|---|---|---|
| 0 h | 0,00 | 0,47 | 0,00 |
| 1 h | 0,00 | 0,41 | 0,00 |
| 2 h | 0,00 | 0,38 | 0,00 |
| 3 h | 0,00 | 0,38 | 0,00 |
| 4 h | 0,00 | 0,37 | 0,00 |
| 5 h | 0,00 | 0,39 | 0,00 |
| 6 h | 0,00 | 0,47 | 0,00 |
| 7 h | 0,00 | 0,61 | 0,00 |
| 8 h | 0,04 | 0,71 | 0,04 |
| 9 h | 0,54 | 0,72 | 0,39 |
| 10 h | 0,95 | 0,74 | 0,52 |
| 11 h | 1,30 | 0,79 | 0,60 |
| 12 h | 1,44 | 0,82 | 0,61 |
| 13 h | 1,48 | 0,76 | 0,59 |
| 14 h | 1,36 | 0,69 | 0,53 |
| 15 h | 1,07 | 0,64 | 0,46 |
| 16 h | 0,65 | 0,66 | 0,39 |
| 17 h | 0,15 | 0,78 | 0,13 |
| 18 h | 0,00 | 0,96 | 0,00 |
| 19 h | 0,00 | 1,08 | 0,00 |
| 20 h | 0,00 | 1,01 | 0,00 |
| 21 h | 0,00 | 0,88 | 0,00 |
| 22 h | 0,00 | 0,73 | 0,00 |
| 23 h | 0,00 | 0,57 | 0,00 |
- Taux d'autoconsommation
- 34 %
- de la production consommée sur place ; 3 837 kWh injectés sur le réseau
- Taux d'autoproduction
- 40 %
- de votre consommation couverte par les panneaux ; 2 989 kWh encore achetés